

Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 400/3/50/12 |
Pompa basıncı (BAR/MPA) | 200/20 |
Yakıt tankı (L) | 15 |
Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 5.1 |
Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 960/890 |
Max giriş sicakliği (°C) | 40 |
Su sicakliği (SU/BUHAR) (°C) | 90/150 |
Güç tüketimi (KW) | 7.2 |
45 °c de yakit tüketimi (KG/H) | )3.9 |
Elektrik kablosu (M) | 5 |
Deterjan tanki (L) | A: 10 + B: |
Nozul ebadi | .0475 |
Seramik pistonlar | 3 |
Pompa (RPM) | 1450 |
Günlük tavsiye edilen kullanım saati | 5 |
Ağırlık (KG) | 142 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1010x700x1016 |






























