

Pompa Basıncı (bar/MPa) | 200/20 |
Önerilen ortalama günlük kullanım saati | 5 |
Temizleme etkisi (kg/kuvvet) | 5.6 |
Su akışı Qmax/Qiec (l/h) | 1050/960 |
Maks. giriş sıcaklığı (°C) | 60 |
Pompa (devir) | 1450 |
Ağırlık (kg) | 78 |
Güç tüketimi (kW) | 6.1 |
Gerilim/faz/frekans/akım (V/~/Hz/A) | 400/3/50/11.4 |
tel (m) | 5 |
Emiş yüksekliği kuru (m) | 1 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (mm) | 890x570x1020 |
Seramik pistonlar | 3 |






























