

Voltaj/faz/frekans/akim (V/~/HZ/A) | 230/1/50/13.4 |
Pompa basıncı (BAR/MPA) | 160/16 |
Temizleme etkisi (KG/KUVVET) | 2.9 |
Su debisi max miktar/iec miktari l/saat | 620/560 |
Max giriş sicakliği (°C) | 60 |
Güç tüketimi (KW) | 3 |
Elektrik kablosu (M) | 5 |
Vakum yüksekliği (m) | 0.5 |
Nozul ebadi | .0340 |
Pompa (RPM) | 1450 |
Seramik kaplamalı piston | 3 |
Günlük tavsiye edilen kullanım saati | 4 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 382x382x1017 |
Ağırlık (KG) | 41 |






























