

Voltaj (V) | 24 |
Teorik/pratik verimlilik çift yan firça ile (M²/H) | 8100/5670 |
Çöp haznesi hacmi (L) | 130 |
Çalışma eğimi % | 16 |
Minimum geriye dönüş koridor genişliği cm | 255 |
Yan süpürgelerle/yan süpürgeler olmaksizin çalişma genişliği | 70 |
2 yan fırça ile çalışma genişliği (MM) | 135 |
Maksimum hız | 8 km/h |
Brüt araç ağırlığı (kg) | 688 |
Uzunluk x genişlik x yükseklik (MM) | 1680x1055x1300 |




























