| Motor Gücü | 1.5 kW, 400 V |
| Sütun Çapı | 92 |
| Taban Ebatı | 560x450 |
| Mil-Taban Arası Mesafe | 1210 |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 750 |
| Tabla Dönüşü | ±45° / 360° |
| T Slot Ölçüsü | 14 |
| Uzunluk x Genişlik x Yükseklik | 790x470x1730 |
| Tabla Ebatı | 420x475 |
| Hız | 150-2450 |
| Mil Hareketi/Strok | 120 |
| Mil Koniği | MK4 |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 255 |
| Delme Kapasitesi | 35 |
| Çalışma Tipi | Kayışlı |
| Kademe | 12 |
| Net Ağırlık | 145 |

































