| Motor Gücü | 1,5 kW, 400 V |
| Mil-Sütun Arası Mesafe | 275 |
| Mil-Tabla Arası Mesafe | 460 |
| Kafa Dönüş Açısı | ±45° |
| Pinol Besleme | 0.10, 0.18, 0.26 |
| Pinol Hareketi | 120 |
| Kademe | 2 (Vario Hız Ayarı) |
| Mil Hızı | 75-2500 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1240x930x2100 |
| Mil Koniği | MK4 |
| Z Eksen Hareketi | 430 |
| Y Eksen Hareketi | 200 |
| X Eksen Hareketi | Manuel: 560 , Otomatik: 480 |
| Tabla Ölçüleri | 800x240 |
| Parmak Freze Kapasitesi | 28 |
| Yüzey Freze Kapasitesi | 63 |
| Delme Kapasitesi | 32 |
| T Slot Ölçüsü | 3x14 |
| Net Ağırlık | 480 |










