| Motor Gücü | 1.1 kW, 230 V |
| Kalemlik Ölçüsü | 12 |
| İnç Hat ve Oranı | 8-56 |
| Metrik Hat ve Oranı | 0.2-0.4 |
| Doğrusal Besleme | 0.07-0.4 |
| Gezer Punta Hareketi | 65 |
| Gezer Punta Koniği | MK2 |
| Çapraz Support Hareketi | 110 |
| Enine Support Hareketi | 70 |
| Fener Mili Çapı | 26 |
| Fener Mili Koniği | MK4 |
| Kademe | Varyatörlü |
| Hız | 50-2500 |
| Puntalar Arası Mesafe | 550 |
| Banko Genişliği | 135 |
| Banko Üzeri Çap | 250 |
| Makina Ölçüleri (UxGxY) | 1250x585x475 |
| Ağırlık | 125 |





























