

Paket boyutu (UxGxY), cm | 10x9x8.5 |
Nakliye Ağırlığı, kg | 0.16 |
Kullanım yeri | iç mekanlar |
Tip | hava Kalitesi Analizörü |
Dahili özellikler | CO₂ Monitörü |
Tasarım | kablosuz, dijital, masa üstü |
Uygulama | evde kullanım için |
CO₂ monitörü | ✓ |
Ölçüm aralığı | CO₂: 400–5000 md (ppm) |
İstisnai özellikler | CO₂ kritik değer uyarısı verir |
Güç kaynağı | dahili Li-Ion pil 800 mAh, micro USB kablosu ile bir prizden şarj etme (dahildir), 5 V, 1000 mA (ek olarak bir AC adaptör gereklidir) |
Gövde | yüksek dayanımlı ABS plastik |
Wi-Fi | ✓ |
Aydınlatma mevcuttur | ✓ |
Aydınlatma | arka ışık rengi CO2 miktarına bağlı olarak değişir: yeşil, sarı, kırmızı |
Genel konfor seviyesi tahmini | ✓ |
Ek | Smart Life/Tuya Smart mobil uygulama uyumluluğu, düşük pil göstergesik |


























