Gison GP-866Q Havalı Tornavida
| Ek Açıklama | : | Kademeli Tork Ayarlı, Darbeli Tip |
| Vida Kapasitesi | : | 3.5 mm - 4.5 mm. |
| Apex Ölçüsü | : | 1/4 inch. |
| En Yüksek Hız | : | 8.000 rpm. |
| Net Ağırlık (kg) | : | 0.68 |
| Uzunluk (mm) | : | 190 |
| Hava Tüketimi | : | 0.20 m³/dak. |
| Hava Girişi (inch) | : | 1/4 |
| Hortum Ölçüsü (mm) | : | 6.5 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | : | 86 |
| Sarsıntı Seviyesi | : | <2.5 m/S². |
| Koli Adedi | : | 20 ad. |
| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | : | 2.75 KG.M (27 nM) |
| Hava Basıncı | : | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Mekanizma | : | Impact |














