Gison GP-861J1 Havalı Tornavida
| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | : | 1.31 kg.m (13 Nm) |
| Vida Kapasitesi | : | 8.0 mm. |
| Apex Ölçüsü | : | 1/4" |
| En Yüksek Hız | : | 800 rpm. |
| Net Ağırlık (kg) | : | 1.50 |
| Uzunluk (mm) | : | 205 |
| Hava Tüketimi | : | 0.23 m³/dak. |
| Hava Girişi | : | 1/4" |
| Hortum Ölçüsü (mm) | : | 5.0 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | : | 92 |
| Sarsıntı Seviyesi | : | <2.5 m/S². |
| Hava Basıncı | : | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Mekanizma | : | Slip Clutch |
| Koli Adedi | : | 10 adet |











