

| Cihaz Yakıt Cinsi / Fuel Tybe | Katı Yakıt / Solid Fuel |
| ISI GÜCCÜ (Kcal/h) (6000-8000 Kcal/h Kömürler İçin) | 2600 Kcal/h + 4000 Kcal/h |
| KAZAN GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) | 1” |
| SICAK SU GİRİŞİ - ÇIKIŞI (inç) | 1/2” |
| DUMAN BORUSU ÇAPI | 130 mm |
| YÜKLENEBİLİR YAKIT MİKTARI | 15 - 20 Kg |
| ISI VERİMİ | % 78 |
| ELEKTRİK | 220 V - 50 Hz |
| TOPLAM AĞIRLIK | 176 Kg |
| KAZAN SU MİKTARI | 43 Lt |
DK 25 KATI YAKITLI KAT KALORİFER SOBASI | Derinlik (mm) Deepth | Genişlik (mm) Wideness | Yükseklik (mm) Height |
590 | 550 | 1060 |


























