Gison GP856Q Havalı Cırcır Kol
| Ek Açıklama | : | Hızlı Uç Değişimi |
| Soket (inch) | : | 1/2 |
| Max. Somun (mm) | : | 8-17 |
| Tork Gücü (kg.m)(Nm). | : | 9.5 (94) |
| Net Ağırlık (kg) | : | 1.30 |
| Uzunluk (mm) | : | 254 |
| Hava Tüketimi | : | 0.11 m³/dak |
| Hava Girişi (inch) | : | 1/4 |
| Hortum Ölçüsü (mm) | : | 10 |
| Gürültü Seviyesi (dBA) | : | 98 |
| Sarsıntı Seviyesi | : | <2.5 m/S² |
| Hava Basıncı | : | 90 psi (6.3 kg./cm²) |
| Koli Adedi | : | 20 Ad. |




















